
Растворонасос СО-50П2 (2-cкоростной)-б/к
Ряд растворонасосов разработан и произведен нашим предпрятием для транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с крупностью фракции не более 5 мм и подвижностью не менее 10 см по эталонному конусу ГОСТ 5802-86 при производстве отделочных работ в строительстве. В частности к ним относятся растворонасосы мембранного типа (диафрагма) - СО-49Д, СО-50Д, СО-50ДМ.
Поршневые растворонасосы - в частности СО-49ПА2, СО-49П2, СО-49ПА, СО-50ПА2, СО-50П2, СО-50ПА - для транспортирования и нанесения на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора с крупностью фракции не более 5 мм, кладочного раствора с крупностью фракции не более 10 мм и подвижностью не менее 8 см по эталонному конусу ГОСТ 5802-86 при производстве отделочных работ в строительстве.
Показатель | Ед.изм | СО-50ПА2 | СО-50П2 | СО-50ПА | СО-50АТ | СО-50Д-АМ | СО-49Д-С |
Жесткие растворы | - | да | да | да | нет | нет | нет |
Тип производимых работ | - | оштукатуривание поверхности и заливка полов | оштукатуривание поверхности | ||||
Основной рабочий элемент | - | поршень | поршень | поршень | диафрагма | диафрагма | диафрагма |
Основные характеристики | |||||||
Производительность1 | м3/час | 4,0/5,3 | 4,5/6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 |
Дальность подачи раствора1 | |||||||
− по горизонтали, не более | м. | 300 | 250 | 300 | 250 | 250 | 160 |
− по вертикали, не более | м. | 130 | 80 | 100 | 60 | 60 | 35 |
Применяемая растворная смесь | |||||||
Размер заполнителя | мм | до 5мм | |||||
Марка согласно подвижности по ГОСТ 28013-98 | - | ПК2, ПК3, ПК4 | ПК3 и ПК4 | ||||
Измерение подвижности (методы контроля) по конусу ГОСТ 5802-86 | см | от 8 до 14 | от 10 до 14 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Тип | Растворонасос |
Производительность бетононасоса/растворонасоса | 6.0 (куб. м/час) |
Высота подачи готовой смеси | 80.0 (м) |
Длина подачи готовой смеси | 250 м |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: от 254 000 руб.